【漫画】人間ドックの費用は8万円!健康診断の検査項目と比較

株式会社ネットピコ 代表取締役
「35歳からは人間ドック」




「血液検査も項目数が増える」




「臓器や血管のすべて検査」




「人間ドックの結果はD2!?」




- 健康診断と人間ドックの違い
- 項目一覧(身体・眼・耳など)
- 項目一覧(血管・血液・脂質)
- 項目一覧(肝臓・膵臓・糖尿など)
- 項目一覧(尿検査・腎臓・大腸)
- 項目一覧(画像診断・循環器など)
- 項目一覧(感染症・骨・体質など)
健康診断と人間ドックの違い
健康診断とは?
健康診断の血液検査では赤血球数、コレステロール、血糖値を調べて、血液と血管、脂質異常症などの生活習慣病の兆候、肝機能をチェックします。尿検査では腎機能が低下しているときに増える成分を検出しています。
胸部X線検査は肺と心臓、腹部エコーは膵臓や肝臓など、胃バリウム検査は胃を診断します。さらにオプションも追加できますが、それでも血管の太さや詰まりは検査できず、脳梗塞や心筋梗塞をカバーしきれません。
また、がんの早期発見も極めて難しいです。健康診断にはがんの有無を検査する腫瘍マーカーがありますが、これはがんがある程度進行しないと反応せず、早期がんのリスクにはほぼ対応していないです。
人間ドックとは?
健康診断は労働安全衛生法にて、40歳未満は10個、40歳以上は22個の検査項目が定められていますが、人間ドックには明確な定義がなく、一般的に健康診断の検査項目に数十種類を加えた精密な検査が実施されます。
その中でもPET、CT、MRI検査による画像診断は、血管の状態やがんの早期発見に有効です。全年齢で罹患率の高い胃がんは胃カメラ、死因トップの肺がんはCT、乳がんや子宮がんをマンモグラフィもあります。
特に40代は過去の食生活の乱れが症状に出始めるため、PET検査で全身をスクリーニング検査することも有効です。40~50代からは脳梗塞のリスクも上がるため、3~5年に1度は頭部CTや頭部MRIを行いましょう。
また、健康診断と人間ドックの検査項目を比較したリストは次の通りです。病院やコースによって内容に差がありますが、検査項目の有無は「□=必須、○=一般的に実施、△=任意、-=基本的になし」で表記しています。
項目一覧(身体・眼・耳など)
身体測定・体力測定
法律上、健康診断の身体測定は体重と血圧のみを検査すれば問題ありませんが、一般的に身長や腹囲なども計測するため、人間ドックとの違いは見られないです。また、体力測定は学生のみが実施する項目です。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
身長 | 男性平均 167.3cm 女性平均 154.2cm |
○ | ○ |
体重 | 男性平均 66.0kg 女性平均 53.0kg |
□ | ○ |
標準体重 | 男性平均 61.6kg 女性平均 52.3kg |
○ | ○ |
BMI(体格指数) | 18.5~24.9 | ○ | ○ |
肥満度 | 普通 | △ | △ |
筋肉量(骨格筋率) | 男性 29~44% 女性 26~39% |
- | △ |
体脂肪率 | 男性 14~23% 女性 17~27% |
- | △ |
基礎代謝 | 男性 1,380~1,570kcal 女性 1,100~1,350kcal |
- | △ |
胸囲(バスト) | 男性平均 84.1cm 女性平均 83.0cm |
- | - |
ウエスト | 男性平均 70.3cm 女性平均 65.9cm |
- | - |
腹囲 | 男性 ~84cm 女性 ~89cm |
○ | ○ |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
握力 | 男性平均 20~24歳 46.7kg 女性平均 20~24歳 28.2kg |
- | - |
上体起こし | 男性平均 20~24歳 29.4回 女性平均 20~24歳 21.1回 |
- | - |
長座体前屈 | 男性平均 20~24歳 45.8cm 女性平均 20~24歳 45.5cm |
- | - |
立ち幅とび | 男性平均 20~24歳 227.7cm 女性平均 20~24歳 166.8cm |
- | - |
反復横とび | 男性平均 20~24歳 55.6点 女性平均 20~24歳 45.7点 |
- | - |
20mシャトルラン | 男性平均 20~24歳 75.6回 女性平均 20~24歳 38.1回 |
- | - |
50m走 | 男性平均 19歳 7.36秒 女性平均 19歳 9.02秒 |
- | - |
急歩 | 男性平均 20~24歳 707.5秒 女性平均 20~24歳 524.6秒 |
- | - |
ソフトボール投げ | 男性平均 19歳 25.6m 女性平均 19歳 14.0m |
- | - |
視力・眼圧・眼底
人間ドックでは眼圧と眼底検査が実施されます。眼圧は緑内障の早期発見につながります。眼底検査では血管の状態を直接観察できるため、白内障や緑内障だけではなく、高血圧や動脈硬化などの血管の病気も発見できます。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
視力 | 1.0~ | □ | ○ |
色神(色覚検査) | 所見なし | - | - |
視野検査 | 所見なし | - | - |
動体視力検査 | 所見なし | - | - |
VDT検査 | 所見なし | - | △ |
眼圧 | ~21mmHg | △ | ○ |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
眼底検査 | 所見なし | - | ○ |
眼底 キースワグナー度 | 0度(正常) | - | ○ |
眼底 動脈硬化性変化 | 0度(正常) | - | ○ |
眼底 高血圧性変化 | 0度(正常) | - | ○ |
眼底 糖尿病性変化(SCott) | 0度(正常) | - | ○ |
聴力・嗅覚・味覚
この項目では健康診断と人間ドックに違いはないです。聴覚は自覚しにくいことから特に高齢者は検査しましょう。嗅覚、味覚、口臭検査はオプションでも選択できないことが多く、専門のクリニックで受けられます。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
聴覚 1000Hz | 30db | ○ | ○ |
聴覚 4000Hz | 30db | ○ | ○ |
嗅覚検査 | 所見なし | - | - |
味覚検査 | 所見なし | - | - |
口臭検査 | 所見なし | - | - |
項目一覧(血管・血液・脂質)
血管・血液
健康診断では基本的に貧血の有無と白血球の増加のみを検査します。人間ドックでは貧血のタイプを分類したり、白血球の成分の割合、ナトリウムやカリウムといった電解質のバランスも検査できます。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
血圧最高値 | 100~139mmHg | □ | ○ |
血圧最低値 | 60~89mmHg | □ | ○ |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
ヘマトクリット(Ht) | 男性 38.5~48.9% 女性 35.5~43.9% |
○ | ○ |
ヘモグロビン(Hb) | 男性 13.1~16.6g/dL 女性 12.1~14.6g/dL |
□ | ○ |
赤血球(RBC) | 男性 400~539万/μL 女性 360~489万/μL |
□ | ○ |
白血球(WBC) | 3,200~8,590μL | ○ | ○ |
血小板(PLT) | 13.0~34.9万/μL | ○ | ○ |
MCV(平均赤血球容積) | 84~98fL | - | ○ |
MCH(平均赤血球ヘモグロビン量) | 26~35pg | - | ○ |
MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度) | 32~36g/dL | - | ○ |
赤血球粒度分布幅 | 11.9~14.0% | - | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
好中球 | 30.0~67.0% | - | △ |
リンパ球 | 20.0~55.0% | - | △ |
単球 | 2.0~12.0% | - | △ |
好酸球 | 0.0~6.0% | - | △ |
好塩基球 | 0.0~2.0% | - | △ |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
血清鉄(Fe) | 男性 60~210μg/dL 女性 50~170μg/dL |
△ | △ |
TIBC | 男性 250~410μg/dL 女性 250~460μg/dL |
- | △ |
フェリチン | 男性 20~270ng/mL 女性 5~150ng/mL |
- | △ |
フィブリノーゲン | 200~400mg/dL | - | - |
脂質
LDLコレステロールが増えると、血管壁はダメージを受けながら膨張して、血栓ができます。そのため、LDLコレステロールを抑えることが大切です。また、血栓による血管の詰まりは人間ドックのMRIで画像化できます。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
総コレステロール(T-CHO) | 140~199mg/dL | □ | ○ |
HDLコレステロール | 40~119mg/dL | □ | ○ |
LDLコレステロール | 60~119mg/dL | □ | ○ |
中性脂肪(トリグリセリド) | 30~149mg/dL | □ | ○ |
βリポ蛋白 | 230~590mg/dL | - | - |
酵素・ホルモン
酵素とは栄養素を分解するなど、何らかの働きをする物質です。全部で3,000種類以上あり、肝機能で検査するASTやALTもその1つです。
ホルモンとはあらゆる組織にて、さまざまな働きかけを促す物質です。全部で40種類以上あり、健康診断ではほぼ検出しません。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
CPK | 男性 50~250IU/L 女性 45~210IU/L |
- | - |
LAP | 80~170IU/L | - | - |
クレアチニンキナーゼ | 男性 57~197IU/L 女性 32~180IU/L |
- | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
BNP(脳性ナトリウム利尿ポリペプチド) | ~18.4Pg/mL | - | △ |
TSH | 0.44~4.95ng/mL | - | ○ |
FT3 | 2.36~5.00pg/mL | - | ○ |
FT4 | 0.88~1.67pg/mL | - | ○ |
項目一覧(肝臓・膵臓・糖尿など)
肝機能・膵機能・胆機能
肝臓、膵臓、胆嚢の検査項目では、健康診断と人間ドックにそこまでの違いはありません。ただし、血液検査の数値はCTやMRIなどの画像データと併用することで信頼性が高まるため、40代以降は人間ドックが推奨されます。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
総蛋白(TP) | 6.5~8.0g/dL | ○ | ○ |
GOT(AST) | 0~30U/L | □ | ○ |
GPT(ALT) | 0~30U/L | □ | ○ |
γ-GTP | 0~50U/L | □ | ○ |
アルカリホスファターゼ(ALP) | 100~340U/L | ○ | ○ |
コリンエステラーゼ(ChE) | 男性 250~500U/L 女性 200~450U/L |
- | △ |
乳酸脱水素酵素(LDH) | 100~230U/L | ○ | △ |
チモール混濁テスト(TTT) | 0.0~4.0U | - | - |
硫酸亜鉛混濁テスト(ZTT) | 2.5~12.0U | - | △ |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
アミラーゼ(AMY) | 40~126U/L | - | ○ |
リパーゼ | 11~53IU/L | - | - |
HOMA-R(インスリン抵抗性) | 0.1~0.6 | - | △ |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
アルブミン(ALB) | 4.0g/dL~ | ○ | ○ |
A/G(アルブミン/グロブリン)比 | 1.0~2.3 | ○ | ○ |
総ビリルビン(T-Bil) | 0.2~1.5mg/dL | ○ | ○ |
乳び | 陰性(-) | - | △ |
溶血 | 陰性(-) | - | △ |
糖尿・痛風
糖尿と痛風においては健康診断と人間ドックで違いはありませんが、一部の健康診断では空腹時血糖を実施しないことがあります。膵機能を正確に把握するためには、空腹時血糖とヘモグロビンA1cのセットが大切です。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
空腹時血糖(BS) | 60~109mg/dL | □ | ○ |
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ~6.2% | ○ | ○ |
尿酸(UA) | 2.1~7.0mg/dL | ○ | ○ |
尿糖(糖定性) | 陰性(-) | □ | ○ |
項目一覧(尿検査・腎臓・大腸など)
尿検査・腎機能
健康診断では尿蛋白や尿潜血のみでしたが、人間ドックでは尿に含まれる成分を細かく検査できます。例えば、尿潜血では陰性(-)でも、沈渣で赤血球が数個含まれていれば、腎臓や尿道からの出血が想定できます。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
尿蛋白 | 陰性(-) | □ | ○ |
尿潜血 | 陰性(-) | ○ | ○ |
沈渣 赤血球 | 0~5個 | - | ○ |
沈渣 白血球 | 0~5個 | - | ○ |
沈渣 ガラス円柱 | 陰性(-) | - | ○ |
沈渣 顆粒円柱 | 陰性(-) | - | ○ |
沈渣 小円形上皮 | 陰性(-) | - | ○ |
沈渣 扁平上皮 | 陰性(-) | - | ○ |
ケトン体 | 陰性(-) | - | △ |
尿ビリルビン | 陰性(-) | - | △ |
尿ウロビリノーゲン | 擬陽性(±) | - | ○ |
尿量 | 500~2,000mL/日 | - | △ |
尿比重 | 1.015~1.025 | ○ | ○ |
尿pH | 4.5~7.5 | △ | ○ |
尿亜硝酸塩(NIT) | 陰性(-) | - | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
尿素窒素(BUN) | 8.6~22.9mg/dL | ○ | ○ |
クレアチニン(CRE) | 男性 ~1.00mg/dL 女性 ~0.70mg/dL |
○ | ○ |
ナトリウム | 137~146mEq/L | - | ○ |
カリウム | 3.5~4.8mEq/L | - | ○ |
クロール | 101~110mEq/L | - | ○ |
カルシウム | 7.9~11.0mg/dL | - | ○ |
無機リン | 2.5~4.5mEq/L | - | - |
マグネシウム | 1.8~2.3mg/dL | - | - |
便潜血・大腸
大腸がんは部位別のがん罹患率で男女ともに2位であり、死亡数では女性でトップです。大腸がんの初期症状は便秘や腹痛などで気づきにくいため、便潜血検査や大腸カメラが有効です。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
便潜血 | 陰性(-) | ○ | ○ |
大腸カメラ | 所見なし | △ | △ |
寄生虫卵検査 | 陰性(-) | - | - |
項目一覧(画像診断・循環器など)
画像診断(全身・頭部・腹部など)
健康診断と人間ドックで明確に差がある項目が画像診断です。全身をスクリーニングするPET、がんを早期発見する腹部CT、脳疾患がわかる頭部MRIなど、人間ドックでは致死率が高い病気を重点的に検査することができます。
また、甲状腺はホルモンが分泌されており、新陳代謝を活発にします。甲状腺がんやバセドウ病など、患者数の多い病気も懸念されますが、健康診断ではほぼ検査しない項目であるため、人間ドックが推奨されます。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
PET | 所見なし | - | △ |
CT | 所見なし | - | ○ |
MRI | 所見なし | - | ○ |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
頭部CT | 所見なし | - | △ |
頭部MRI | 所見なし | - | ○ |
頭部MRA | 所見なし | - | ○ |
脳波検査 | 陰性(-) | - | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
頸動脈エコー(超音波)検査 | 所見なし | - | △ |
甲状腺エコー(超音波)検査 | 所見なし | △ | ○ |
腹部CT | 所見なし | - | ○ |
腹部エコー(超音波)検査 | 所見なし | ○ | ○ |
筋電図 | 所見なし | - | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
マンモグラフィ | 所見なし | △ | △ |
乳房エコー(超音波)検査 | 所見なし | △ | △ |
循環器
心電図は健康診断でも実施されますが、人間ドックなら走ったり歩くなど負荷をかけた状態の負荷心電図にて、心臓の異常がないかを調べることができます。また、心エコーでは心臓の形状と動きを同時に観察します。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
心電図 | 所見なし | □ | ○ |
ミネソタコード | 所見なし | - | ○ |
負荷心電図 | 所見なし | - | ○ |
心エコー | 所見なし | - | ○ |
呼吸器
胸部X線検査では複数の臓器や組織が重なって写るため、小さながんを見落とす可能性がありますが、胸部CTでは連続した断面が画像化されて、肺がんの発見に高い信頼性があります。肺活量も肺機能のチェックに役立ちます。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
胸部CT | 所見なし | - | ○ |
胸部X線(レントゲン)検査 | 所見なし | □ | ○ |
肺活量予測値 | 男性平均 3.1~4.3L 女性平均 2.1~2.8L |
- | △ |
努力性肺活量 | 男性平均 2.7~3.7L 女性平均 1.8~2.5L |
- | △ |
%肺活量 | 80%~ | - | ○ |
1秒量 | 男性平均 2.5~3.5L 女性平均 1.7~2.3L |
- | ○ |
1秒率 | 70%~ | - | ○ |
喀痰細胞診検査 | 陰性(-) | △ | △ |
胃部
早期の胃がんには複数のタイプがありますが、胃カメラであれば、どのタイプの胃がんでも早期発見が可能です。一方、胃部X線検査では胃粘膜にできた平らなで色が変化しただけの平坦型の胃がんが発見できません。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
胃カメラ | 所見なし | △ | ○ |
胃部X線(レントゲン)検査 | 所見なし | ○ | △ |
ピロリ菌感染症 | ~10.0U/mL | △ | △ |
ペプシノゲン1 | 70.1~ng/mL | - | △ |
ペプシノゲン2 | 1との比率 | - | △ |
ペプシノゲン比率 | 3.1~ | - | △ |
項目一覧(感染症・骨・体質など)
感染症・性病・炎症反応
健康診断では感染症や炎症反応をあまりチェックしませんが、例えば、B型肝炎は東南アジアなどで感染するため、渡航経験がある人は確認したいです。性病検査はオプションであるため、こちらも1度は個別に検査しましょう。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
A型肝炎ウイルス抗体(HA抗体) | 陰性(-) | - | △ |
B型肝炎ウイルス抗原(HBs抗原) | 陰性(-) | △ | ○ |
B型肝炎ウイルス抗体(HBs抗体) | 陰性(-) | △ | △ |
C型肝炎ウイルス抗体(HCV抗体) | 陰性(-) | △ | ○ |
抗ストレプトリジンO(ASO) | ~244IU/mL | - | - |
風疹抗体価 | 陰性(-) | - | - |
トキソプラズマPHA | 陰性(-) | - | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
HIV検査 | 陰性(-) | - | - |
STS | 陰性(-) | - | - |
TPHA | 陰性(-) | - | ○ |
RPR | 陰性(-) | - | ○ |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
C反応性蛋白(CRP) | ~0.30mg/dL | - | ○ |
リウマチ因子(RA) | 陰性(-) | - | - |
RFテスト | 陰性(-) | - | △ |
腫瘍マーカー
腫瘍マーカーではがんの存在を数値化できますが、がんが相当進行しないと反応しません。腫瘍マーカーは早期発見にはほぼ役に立たないため、人間ドックのCTやMRIで小さな病変を捉えることが必要です。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
αフェトプロテイン(AFP) | ~13.3ng/mL | - | ○ |
CA125 | ~35U/mL | - | △ |
糖鎖抗原19-9(CA19-9) | ~37.0U/mL | - | ○ |
癌胎児性抗原(CEA) | ~5.0ng/mL | - | ○ |
エラスターゼ1 | ~300ng/dL | - | △ |
NSE | ~10ng/mL | - | - |
PSA | ~4.0ng/mL | - | ○ |
SCC抗原 | ~1.5ng/mL | - | ○ |
皮膚・骨・体質
皮膚の検査は皮膚科による専門分野になります。骨密度は人間ドックのCTやMRIでも計ることができます。骨髄検査、脳脊髄液、アレルギー検査、遺伝子検査も定期検診ではなく、個別に申し込みが必要です。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
骨密度若年成人平均値(YAM) | 80%~ | - | △ |
骨髄検査 有核細胞数 | 100,000~250,000/μL | - | - |
骨髄検査 巨核球数 | 50~150/μL | - | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
脳脊髄液 液圧 | 60~150mmH2O | - | - |
脳脊髄液 性状 | 無色透明 | - | - |
脳脊髄液 細胞数 | 0~5/μL | - | - |
脳脊髄液 総蛋白量 | 15~45mg/dL | - | - |
脳脊髄液 糖 | 45~85mg/dL | - | - |
脳脊髄液 クロール | 120~130mEq/dL | - | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
アレルギー検査 | 0(陰性) | - | - |
特異的IgE抗体検査(血液検査) | 0(陰性) | - | - |
遺伝子検査 | ~1.00倍 | - | - |
がん遺伝子検査 | ~1.00倍 | - | - |
精神・頭脳
精神疾患に関する診断は精神科による受診が主でしたが、ストレスチェックやメンタルヘルスを実施する企業が増えたことで、健康診断や人間ドックとは別に定期検診する機会が増えています。
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
神経症(ノイローゼ) | 陰性(-) | - | - |
心身症 | 陰性(-) | - | - |
統合失調症 | 陰性(-) | - | - |
うつ病(QIDS-J) | 陰性(-) | - | - |
項目 | 基準値 | 健診 | ドック |
---|---|---|---|
IQテスト | 100 | - | - |
スポンサードリンク

